Žebříčky - Top 100 interpretů/skupin
Žebříček
Tento týden |
Minulý týden |
Interpret / skupina | Hodnocení | Nejvyšší pořadí |
Zobrazeno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
Metallica | (88%) | 1 | 25254x | |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
Kontrafakt | (86%) | 2 | 17289x | |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
Serj Tankian | (87%) | 3 | 9901x | |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
50 Cent | (85%) | 4 | 13207x | |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
DJ Wich | (78%) | 5 | 8336x | |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
Michael Gray | (83%) | 6 | 10775x | |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
Flo Rida | (80%) | 7 | 14164x | |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
Čistychov | (80%) | 8 | 11454x | |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
Indy & Wich | (84%) | 9 | 11790x | |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
Linkin Park | (86%) | 10 | 16974x | |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
H16 | (88%) | 11 | 21374x | |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
PSH | (82%) | 12 | 14295x | |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
Fergie | (81%) | 13 | 11214x | |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
Vec | (81%) | 14 | 12003x | |
15 | ![]() |
12 | ![]() |
Fatboy Slim | (80%) | 15 | 13250x | |
16 | ![]() |
16 | ![]() |
Victoria Beckham | (51%) | 16 | 7452x | |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
Leona Lewis | (76%) | 17 | 7047x | |
18 | ![]() |
18 | ![]() |
Bow Wave | (79%) | 18 | 8641x | |
19 | ![]() |
19 | ![]() |
Ciara | (78%) | 19 | 8083x | |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
Britney Spears | (77%) | 20 | 12304x | |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
Duffy | (77%) | 21 | 7998x | |
22 | ![]() |
22 | ![]() |
Neplatná Identita | (77%) | 22 | 9519x | |
23 | ![]() |
23 | ![]() |
BPM | (77%) | 23 | 11989x | |
24 | ![]() |
24 | ![]() |
Snoop Dogg | (76%) | 24 | 10005x | |
25 | ![]() |
25 | ![]() |
Mika | (76%) | 25 | 10272x | |
26 | ![]() |
26 | ![]() |
LA4 | (74%) | 26 | 6769x | |
27 | ![]() |
27 | ![]() |
Eric Prydz | (74%) | 27 | 5851x | |
28 | ![]() |
28 | ![]() |
Ewa Farna | (77%) | 28 | 10180x | |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
Pussycat Dolls | (73%) | 29 | 7451x | |
30 | ![]() |
29 | ![]() |
Breaking Benjamin | (73%) | 30 | 7050x | |
31 | ![]() |
31 | ![]() |
Vladimir 518 | (73%) | 31 | 7351x | |
32 | ![]() |
32 | ![]() |
Colbie Caillat | (71%) | 32 | 6885x | |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
Gwen Stefani | (70%) | 33 | 8765x | |
34 | ![]() |
34 | ![]() |
Christina Aguilera | (76%) | 34 | 10017x | |
35 | ![]() |
35 | ![]() |
Pink Floyd | (65%) | 35 | 12869x | |
36 | ![]() |
36 | ![]() |
Amy Winehouse | (65%) | 36 | 9960x | |
37 | ![]() |
37 | ![]() |
Fat Joe | (65%) | 37 | 6594x | |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
Avril Lavigne | (68%) | 38 | 6540x | |
39 | ![]() |
39 | ![]() |
Madonna | (63%) | 39 | 13003x | |
40 | ![]() |
40 | ![]() |
Dream Theater | (58%) | 40 | 11844x | |
41 | ![]() |
41 | ![]() |
Super Crooo | (63%) | 41 | 7702x | |
42 | ![]() |
42 | ![]() |
Simple Plan | (58%) | 42 | 8528x | |
43 | ![]() |
43 | ![]() |
Def Leppard | (61%) | 43 | 9553x | |
44 | ![]() |
44 | ![]() |
Atari Terror | (60%) | 44 | 8386x | |
45 | ![]() |
45 | ![]() |
Nirvana | (59%) | 45 | 8216x | |
46 | ![]() |
46 | ![]() |
Iron Maiden | (52%) | 46 | 11722x | |
47 | ![]() |
47 | ![]() |
Rihanna | (59%) | 47 | 8742x | |
48 | ![]() |
48 | ![]() |
Karl Wolf | (56%) | 48 | 5965x | |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
Kylie Minogue | (45%) | 49 | 8668x | |
50 | ![]() |
49 | ![]() |
Akon | (55%) | 50 | 9125x | |
51 | ![]() |
51 | ![]() |
Škwor | (54%) | 51 | 25952x | |
52 | ![]() |
52 | ![]() |
The Skatalites | (54%) | 52 | 9407x | |
53 | ![]() |
83 | ![]() |
Alicia Keys | (51%) | 53 | 7618x | |
54 | ![]() |
53 | ![]() |
Jay-Z | (51%) | 54 | 13563x | |
55 | ![]() |
54 | ![]() |
Green Day | (55%) | 55 | 12755x | |
56 | ![]() |
55 | ![]() |
Maroon 5 | (50%) | 56 | 8340x | |
57 | ![]() |
66 | ![]() |
Lloyd Banks | (50%) | 57 | 7012x | |
58 | ![]() |
60 | ![]() |
Gnarls Barkley | (50%) | 58 | 6063x | |
59 | ![]() |
75 | ![]() |
Mattafix | (50%) | 59 | 7614x | |
60 | ![]() |
77 | ![]() |
Kanye West | (50%) | 60 | 5702x | |
62 | ![]() |
58 | ![]() |
PIO Squad | (50%) | 62 | 7257x | |
63 | ![]() |
65 | ![]() |
Queen | (50%) | 63 | 13023x | |
64 | ![]() |
59 | ![]() |
Raptile | (50%) | 64 | 6548x | |
65 | ![]() |
69 | ![]() |
Lamb of God | (50%) | 65 | 7243x | |
66 | ![]() |
70 | ![]() |
Madness | (50%) | 66 | 6389x | |
67 | ![]() |
56 | ![]() |
D12 | (50%) | 67 | 6588x | |
68 | ![]() |
64 | ![]() |
Lil Mama | (50%) | 68 | 5656x | |
69 | ![]() |
68 | ![]() |
Xzibit | (50%) | 69 | 12177x | |
70 | ![]() |
74 | ![]() |
Long Beach Dub Allstars | (50%) | 70 | 5691x | |
71 | ![]() |
76 | ![]() |
Black Eyed Peas | (48%) | 71 | 9417x | |
72 | ![]() |
62 | ![]() |
Dr. Dre | (50%) | 72 | 6395x | |
73 | ![]() |
79 | ![]() |
Glen Hansard & Markéta Irglová | (50%) | 73 | 6951x | |
74 | ![]() |
71 | ![]() |
2Pac | (50%) | 74 | 8981x | |
75 | ![]() |
78 | ![]() |
Missy Elliott | (50%) | 75 | 6774x | |
76 | ![]() |
73 | ![]() |
Rage Against the Machine | (50%) | 76 | 6371x | |
77 | ![]() |
72 | ![]() |
In Flames | (50%) | 77 | 6866x | |
78 | ![]() |
67 | ![]() |
30 Seconds To Mars | (50%) | 78 | 6840x | |
79 | ![]() |
61 | ![]() |
Hepcat | (50%) | 79 | 6268x | |
80 | ![]() |
57 | ![]() |
Vypsaná Fixa | (50%) | 80 | 6181x | |
81 | ![]() |
63 | ![]() |
Slipknot | (50%) | 81 | 9598x | |
82 | ![]() |
80 | ![]() |
System of a Down | (49%) | 82 | 8736x | |
83 | ![]() |
81 | ![]() |
Lenny Kravitz | (50%) | 83 | 7534x | |
84 | ![]() |
82 | ![]() |
Sugababes | (48%) | 84 | 9350x | |
85 | ![]() |
84 | ![]() |
Spice Girls | (47%) | 85 | 7490x | |
86 | ![]() |
85 | ![]() |
Red Hot Chili Peppers | (47%) | 86 | 10013x | |
87 | ![]() |
86 | ![]() |
AC/DC | (50%) | 87 | 13214x | |
88 | ![]() |
87 | ![]() |
Krucipüsk | (45%) | 88 | 8382x | |
89 | ![]() |
88 | ![]() |
Beyoncé | (45%) | 89 | 5909x | |
90 | ![]() |
90 | ![]() |
Timbaland | (53%) | 90 | 7600x | |
91 | ![]() |
89 | ![]() |
Ludacris | (63%) | 91 | 12441x | |
92 | ![]() |
91 | ![]() |
Radiohead | (62%) | 92 | 9485x | |
93 | ![]() |
92 | ![]() |
Audioslave | (43%) | 93 | 6988x | |
94 | ![]() |
93 | ![]() |
U2 | (43%) | 94 | 8583x | |
95 | ![]() |
94 | ![]() |
Shakira | (43%) | 95 | 6840x | |
96 | ![]() |
95 | ![]() |
Bomfunk MC's | (59%) | 96 | 8944x | |
97 | ![]() |
96 | ![]() |
Chamillionaire | (41%) | 97 | 8624x | |
98 | ![]() |
115 | ![]() |
G-Unit | (40%) | 98 | 6796x | |
99 | ![]() |
106 | ![]() |
Black Sabbath | (45%) | 99 | 9217x | |
100 | ![]() |
116 | ![]() |
Gaia Mesiah | (40%) | 100 | 6624x | |
101 | ![]() |
100 | ![]() |
Children Of Bodom | (40%) | 101 | 7283x |
Vítej na novém hudebním serveru bestmusic.cz!
TOP 5
Nejčtenější články Nejdiskutovanější články
Tagy
Melodic death Metallica Thrash czech hip hop dance dj electronic gangsta rap hip hop house metal pop rap rock techno
Doporučení
Anketa
Který z festivalů máš v plánu letos navštívit?
- Majáles (Hradec K., Praha, Brno...) (1480 hlasů; 39%)
- Rock For People (414 hlasů; 11%)
- České/Moravské Hrady (329 hlasů; 8%)
- Colours Of Ostrava (451 hlasů; 12%)
- Sázava Fest (329 hlasů; 8%)
- Hip Hop Camp (366 hlasů; 9%)
- Mácháč (334 hlasů; 9%)