Žebříčky - Top 100 interpretů/skupin
Žebříček
| Tento týden |
Minulý týden |
Interpret / skupina | Hodnocení | Nejvyšší pořadí |
Zobrazeno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
1 | ![]() |
Metallica | (88%) | 1 | 2619x | |
| 2 | ![]() |
2 | ![]() |
Kontrafakt | (86%) | 2 | 2911x | |
| 3 | ![]() |
3 | ![]() |
Serj Tankian | (87%) | 3 | 962x | |
| 4 | ![]() |
4 | ![]() |
50 Cent | (85%) | 4 | 1824x | |
| 5 | ![]() |
5 | ![]() |
DJ Wich | (78%) | 5 | 1274x | |
| 6 | ![]() |
6 | ![]() |
Michael Gray | (83%) | 6 | 959x | |
| 7 | ![]() |
7 | ![]() |
Flo Rida | (80%) | 7 | 2828x | |
| 8 | ![]() |
8 | ![]() |
Čistychov | (80%) | 8 | 1711x | |
| 9 | ![]() |
9 | ![]() |
Indy & Wich | (84%) | 9 | 1633x | |
| 10 | ![]() |
10 | ![]() |
Linkin Park | (85%) | 10 | 2659x | |
| 11 | ![]() |
11 | ![]() |
H16 | (87%) | 11 | 3775x | |
| 12 | ![]() |
13 | ![]() |
PSH | (82%) | 12 | 2053x | |
| 13 | ![]() |
14 | ![]() |
Fergie | (81%) | 13 | 977x | |
| 14 | ![]() |
15 | ![]() |
Vec | (81%) | 14 | 1364x | |
| 15 | ![]() |
12 | ![]() |
Fatboy Slim | (80%) | 15 | 1812x | |
| 16 | ![]() |
16 | ![]() |
Victoria Beckham | (51%) | 16 | 538x | |
| 17 | ![]() |
17 | ![]() |
Leona Lewis | (76%) | 17 | 599x | |
| 18 | ![]() |
18 | ![]() |
Bow Wave | (79%) | 18 | 1277x | |
| 19 | ![]() |
19 | ![]() |
Ciara | (78%) | 19 | 656x | |
| 20 | ![]() |
20 | ![]() |
Britney Spears | (77%) | 20 | 866x | |
| 21 | ![]() |
21 | ![]() |
Duffy | (77%) | 21 | 1138x | |
| 22 | ![]() |
22 | ![]() |
Neplatná Identita | (77%) | 22 | 1339x | |
| 23 | ![]() |
23 | ![]() |
BPM | (77%) | 23 | 1616x | |
| 24 | ![]() |
24 | ![]() |
Snoop Dogg | (76%) | 24 | 484x | |
| 25 | ![]() |
25 | ![]() |
Mika | (76%) | 25 | 630x | |
| 26 | ![]() |
26 | ![]() |
LA4 | (76%) | 26 | 643x | |
| 27 | ![]() |
27 | ![]() |
Eric Prydz | (74%) | 27 | 347x | |
| 28 | ![]() |
28 | ![]() |
Ewa Farna | (77%) | 28 | 690x | |
| 29 | ![]() |
30 | ![]() |
Pussycat Dolls | (73%) | 29 | 493x | |
| 30 | ![]() |
29 | ![]() |
Breaking Benjamin | (73%) | 30 | 229x | |
| 31 | ![]() |
31 | ![]() |
Vladimir 518 | (73%) | 31 | 515x | |
| 32 | ![]() |
32 | ![]() |
Colbie Caillat | (71%) | 32 | 342x | |
| 33 | ![]() |
33 | ![]() |
Gwen Stefani | (70%) | 33 | 625x | |
| 34 | ![]() |
34 | ![]() |
Christina Aguilera | (76%) | 34 | 862x | |
| 35 | ![]() |
35 | ![]() |
Pink Floyd | (65%) | 35 | 1577x | |
| 36 | ![]() |
36 | ![]() |
Amy Winehouse | (65%) | 36 | 1030x | |
| 37 | ![]() |
37 | ![]() |
Fat Joe | (65%) | 37 | 390x | |
| 38 | ![]() |
38 | ![]() |
Avril Lavigne | (68%) | 38 | 417x | |
| 39 | ![]() |
39 | ![]() |
Madonna | (63%) | 39 | 1155x | |
| 40 | ![]() |
40 | ![]() |
Dream Theater | (58%) | 40 | 1967x | |
| 41 | ![]() |
41 | ![]() |
Super Crooo | (63%) | 41 | 493x | |
| 42 | ![]() |
42 | ![]() |
Simple Plan | (58%) | 42 | 749x | |
| 43 | ![]() |
43 | ![]() |
Def Leppard | (61%) | 43 | 630x | |
| 44 | ![]() |
44 | ![]() |
Atari Terror | (60%) | 44 | 559x | |
| 45 | ![]() |
45 | ![]() |
Nirvana | (59%) | 45 | 418x | |
| 46 | ![]() |
46 | ![]() |
Iron Maiden | (51%) | 46 | 887x | |
| 47 | ![]() |
47 | ![]() |
Rihanna | (59%) | 47 | 659x | |
| 48 | ![]() |
48 | ![]() |
Karl Wolf | (56%) | 48 | 332x | |
| 49 | ![]() |
50 | ![]() |
Kylie Minogue | (45%) | 49 | 365x | |
| 50 | ![]() |
49 | ![]() |
Akon | (55%) | 50 | 896x | |
| 51 | ![]() |
51 | ![]() |
Škwor | (54%) | 51 | 1405x | |
| 52 | ![]() |
52 | ![]() |
The Skatalites | (54%) | 52 | 618x | |
| 53 | ![]() |
83 | ![]() |
Alicia Keys | (51%) | 53 | 726x | |
| 54 | ![]() |
53 | ![]() |
Jay-Z | (51%) | 54 | 1017x | |
| 55 | ![]() |
54 | ![]() |
Green Day | (55%) | 55 | 3038x | |
| 56 | ![]() |
55 | ![]() |
Maroon 5 | (50%) | 56 | 346x | |
| 57 | ![]() |
66 | ![]() |
Lloyd Banks | (50%) | 57 | 338x | |
| 58 | ![]() |
60 | ![]() |
Gnarls Barkley | (50%) | 58 | 135x | |
| 59 | ![]() |
75 | ![]() |
Mattafix | (50%) | 59 | 703x | |
| 60 | ![]() |
77 | ![]() |
Kanye West | (50%) | 60 | 187x | |
| 62 | ![]() |
58 | ![]() |
PIO Squad | (50%) | 62 | 875x | |
| 63 | ![]() |
65 | ![]() |
Queen | (50%) | 63 | 620x | |
| 64 | ![]() |
59 | ![]() |
Raptile | (50%) | 64 | 313x | |
| 65 | ![]() |
69 | ![]() |
Lamb of God | (50%) | 65 | 405x | |
| 66 | ![]() |
70 | ![]() |
Madness | (50%) | 66 | 254x | |
| 67 | ![]() |
56 | ![]() |
D12 | (50%) | 67 | 287x | |
| 68 | ![]() |
64 | ![]() |
Lil Mama | (50%) | 68 | 173x | |
| 69 | ![]() |
68 | ![]() |
Xzibit | (50%) | 69 | 699x | |
| 70 | ![]() |
74 | ![]() |
Long Beach Dub Allstars | (50%) | 70 | 224x | |
| 71 | ![]() |
76 | ![]() |
Black Eyed Peas | (48%) | 71 | 1035x | |
| 72 | ![]() |
62 | ![]() |
Dr. Dre | (50%) | 72 | 300x | |
| 73 | ![]() |
79 | ![]() |
Glen Hansard & Markéta Irglová | (50%) | 73 | 484x | |
| 74 | ![]() |
71 | ![]() |
2Pac | (50%) | 74 | 604x | |
| 75 | ![]() |
78 | ![]() |
Missy Elliott | (50%) | 75 | 383x | |
| 76 | ![]() |
73 | ![]() |
Rage Against the Machine | (50%) | 76 | 230x | |
| 77 | ![]() |
72 | ![]() |
In Flames | (50%) | 77 | 183x | |
| 78 | ![]() |
67 | ![]() |
30 Seconds To Mars | (50%) | 78 | 400x | |
| 79 | ![]() |
61 | ![]() |
Hepcat | (50%) | 79 | 221x | |
| 80 | ![]() |
57 | ![]() |
Vypsaná Fixa | (50%) | 80 | 244x | |
| 81 | ![]() |
63 | ![]() |
Slipknot | (50%) | 81 | 654x | |
| 82 | ![]() |
80 | ![]() |
System of a Down | (49%) | 82 | 666x | |
| 83 | ![]() |
81 | ![]() |
Lenny Kravitz | (50%) | 83 | 477x | |
| 84 | ![]() |
82 | ![]() |
Sugababes | (48%) | 84 | 486x | |
| 85 | ![]() |
84 | ![]() |
Spice Girls | (47%) | 85 | 731x | |
| 86 | ![]() |
85 | ![]() |
Red Hot Chili Peppers | (46%) | 86 | 892x | |
| 87 | ![]() |
86 | ![]() |
AC/DC | (50%) | 87 | 775x | |
| 88 | ![]() |
87 | ![]() |
Krucipüsk | (45%) | 88 | 438x | |
| 89 | ![]() |
88 | ![]() |
Beyoncé | (45%) | 89 | 244x | |
| 90 | ![]() |
90 | ![]() |
Timbaland | (53%) | 90 | 536x | |
| 91 | ![]() |
89 | ![]() |
Ludacris | (63%) | 91 | 398x | |
| 92 | ![]() |
91 | ![]() |
Radiohead | (62%) | 92 | 216x | |
| 93 | ![]() |
92 | ![]() |
Audioslave | (43%) | 93 | 170x | |
| 94 | ![]() |
93 | ![]() |
U2 | (43%) | 94 | 422x | |
| 95 | ![]() |
94 | ![]() |
Shakira | (43%) | 95 | 308x | |
| 96 | ![]() |
95 | ![]() |
Bomfunk MC's | (31%) | 96 | 787x | |
| 97 | ![]() |
96 | ![]() |
Chamillionaire | (41%) | 97 | 609x | |
| 98 | ![]() |
115 | ![]() |
G-Unit | (40%) | 98 | 341x | |
| 99 | ![]() |
106 | ![]() |
Black Sabbath | (45%) | 99 | 621x | |
| 100 | ![]() |
116 | ![]() |
Gaia Mesiah | (40%) | 100 | 166x | |
| 101 | ![]() |
100 | ![]() |
Children Of Bodom | (40%) | 101 | 414x | |
Vítej na novém hudebním serveru bestmusic.cz!
TOP 5
Nejčtenější články Nejdiskutovanější články
Tagy
Melodic death Metallica Thrash czech hip hop dance dj electronic gangsta rap hip hop house metal pop rap rock techno
Doporučení
Anketa
Jaký typ koncertů preferuješ?
- v uzavřené aréně (1 hlasů; 100%)
- na otevřeném stadionu (0 hlasů; 0%)
- pod širým nebem (festival) (0 hlasů; 0%)
- v klubu (0 hlasů; 0%)
- jiný... (0 hlasů; 0%)






































































































