Žebříčky - Top 100 skladeb
Žebříček
Tento týden |
Minulý týden |
Název skladby | Hodnocení | Nejvyšší pořadí |
Zobrazeno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Numb | (97%) | 1 | 18588x | ||
3 | 120 | Back Down | (98%) | 3 | 3871x | ||
4 | 88 | Star 69 | (96%) | 4 | 9705x | ||
5 | 102 | As I Am | (96%) | 5 | 13357x | ||
6 | 52 | Austins Groove | (95%) | 6 | 7531x | ||
7 | 136 | Right Here, Right Now | (95%) | 7 | 5446x | ||
8 | 122 | Right Here, Right Now | (95%) | 8 | 5446x | ||
9 | 74 | Wannabe | (95%) | 9 | 5565x | ||
10 | 4 | Put Your Hands Up | (94%) | 10 | 7415x | ||
11 | 123 | Praise You | (94%) | 11 | 5156x | ||
12 | 47 | Regression | (94%) | 12 | 11666x | ||
13 | 54 | Bleeding Love | (94%) | 13 | 2760x | ||
14 | 139 | American Idiot | (95%) | 14 | 2574x | ||
15 | 1 | Kvalitný materiál | (94%) | 15 | 3587x | ||
16 | 127 | Toxic | (94%) | 16 | 5346x | ||
17 | 51 | Borderline (Michael Grays Neon Wave Dub Mix) | (94%) | 17 | 1923x | ||
18 | 124 | In The End | (94%) | 18 | 5758x | ||
19 | 5 | Runaway | (94%) | 19 | 8128x | ||
20 | 105 | Californication | (95%) | 20 | 22791x | ||
21 | 40 | Master of Puppets | (93%) | 21 | 7121x | ||
22 | 53 | Around the World | (93%) | 22 | 4818x | ||
23 | 91 | ...Baby One More Time | (93%) | 23 | 4203x | ||
24 | 68 | Lines In The Sand | (93%) | 24 | 4149x | ||
25 | 121 | Tie isté p*oviny | (93%) | 25 | 2450x | ||
26 | 6 | Me Against the Music | (93%) | 26 | 4232x | ||
27 | 87 | Beep | (92%) | 27 | 1960x | ||
28 | 57 | Wake Me Up When September Ends | (92%) | 28 | 4241x | ||
29 | 67 | American Life | (92%) | 29 | 6147x | ||
30 | 106 | Papercut | (92%) | 30 | 5242x | ||
31 | 55 | Denial | (92%) | 31 | 3349x | ||
32 | 84 | Nech vidia | (92%) | 32 | 2566x | ||
33 | 35 | Highway to Hell | (92%) | 33 | 7347x | ||
34 | 10 | Stop | (92%) | 34 | 4627x | ||
35 | 83 | Pull Me Under | (91%) | 35 | 3634x | ||
36 | 49 | Ide karta | (91%) | 36 | 3317x | ||
37 | 36 | In Stereo | (91%) | 37 | 3738x | ||
38 | 11 | Nothing Else Matters | (91%) | 38 | 9086x | ||
39 | 60 | Nothing Else Matters | (91%) | 39 | 9086x | ||
40 | 19 | Bleed It Out | (91%) | 40 | 3506x | ||
41 | 66 | Poď somnou von | (91%) | 41 | 2475x | ||
42 | 72 | American Pie | (91%) | 42 | 2304x | ||
43 | 48 | Idem si svoje | (90%) | 43 | 3097x | ||
44 | 103 | Minority | (90%) | 44 | 2357x | ||
45 | 77 | Enter Sandman | (90%) | 45 | 7985x | ||
46 | 89 | Acid 8000 | (90%) | 46 | 2232x | ||
47 | 73 | About You Now | (90%) | 47 | 2387x | ||
48 | 129 | London Bridge | (90%) | 48 | 2011x | ||
49 | 71 | The Weekend (Radio Edit) | (90%) | 49 | 2377x | ||
50 | 92 | Move Over | (90%) | 50 | 3073x | ||
51 | 110 | Why Don't You Get a Job? | (89%) | 51 | 2897x | ||
52 | 133 | Under The Bridge | (89%) | 52 | 6685x | ||
53 | 34 | You're Not From Brighton | (89%) | 53 | 2089x | ||
54 | 90 | The Weekend (Vocal Mix) | (89%) | 54 | 2383x | ||
55 | 20 | Bubbly | (89%) | 55 | 2075x | ||
56 | 109 | Genie in a Bottle | (89%) | 56 | 2324x | ||
57 | 59 | Robím čo chcem | (89%) | 57 | 3723x | ||
58 | 39 | St. Jimmy | (88%) | 58 | 2753x | ||
59 | 131 | Say You'll Be There | (88%) | 59 | 3291x | ||
60 | 18 | Hard To Concentrate | (88%) | 60 | 3879x | ||
61 | 85 | Nasávaj ten dym | (88%) | 61 | 3928x | ||
62 | 104 | Můj svět (ft H16) | (88%) | 62 | 2293x | ||
63 | 70 | Song For Shelter | (88%) | 63 | 1879x | ||
64 | 12 | Wherever I May Roam | (88%) | 64 | 5802x | ||
65 | 50 | Die Another Day | (88%) | 65 | 3576x | ||
66 | 23 | Hurikán feat. PSH | (88%) | 66 | 2597x | ||
67 | 69 | Sunset (Bird Of Prey) | (88%) | 67 | 3307x | ||
68 | 33 | Drop The Hate | (88%) | 68 | 2079x | ||
69 | 107 | The Weekend (Original 12" Mix) | (88%) | 69 | 2471x | ||
70 | 108 | (You Drive Me) Crazy | (88%) | 70 | 3371x | ||
71 | 21 | Hey Boy Hey Girl | (88%) | 71 | 4238x | ||
72 | 97 | Battery | (88%) | 72 | 5295x | ||
73 | 30 | Nech ti nejebe2 | (87%) | 73 | 2799x | ||
74 | 65 | Zarábaj keš | (87%) | 74 | 2841x | ||
75 | 3 | The Rockafeller Skank | (87%) | 75 | 2376x | ||
76 | 125 | The Weekend (Nic Fanciulli Vocal Mix) | (87%) | 76 | 2021x | ||
77 | 93 | The Lady Is A Vamp | (87%) | 77 | 2529x | ||
78 | 114 | Sad but True | (87%) | 78 | 6399x | ||
79 | 31 | Borderline (Michael Grays Neon Wave Mix) | (86%) | 79 | 1917x | ||
80 | 56 | Freestyler | (100%) | 80 | 2962x | ||
81 | 116 | Sorry | (86%) | 81 | 4300x | ||
82 | 94 | Low | (86%) | 82 | 3312x | ||
83 | 32 | 01) O Fortuna | (85%) | 83 | 20x | ||
84 | 80 | Mercy | (85%) | 84 | 3924x | ||
85 | 130 | Digging The Grave | (84%) | 85 | 1692x | ||
86 | 16 | My 3 | (84%) | 86 | 3493x | ||
87 | 8 | Big Girl (You Are Beautiful) | (84%) | 87 | 2765x | ||
88 | 128 | What a Girl Wants | (84%) | 88 | 2595x | ||
89 | 7 | I'm OK | (84%) | 89 | 2448x | ||
90 | 42 | Orion | (84%) | 90 | 3826x | ||
91 | 22 | Evidence | (83%) | 91 | 2082x | ||
92 | 58 | Better Than You | (83%) | 92 | 3148x | ||
93 | 27 | Knowhow feat. Indy | (83%) | 93 | 1782x | ||
94 | 26 | Praha feat.La4 | (99%) | 94 | 2731x | ||
95 | 63 | Lucky | (83%) | 95 | 4891x | ||
96 | 96 | The Unforgiven | (83%) | 96 | 4359x | ||
97 | 134 | The Thing That Should Not Be | (83%) | 97 | 5495x | ||
98 | 150 | Born Slippy [Nuxx]/Right Here Right Now | (83%) | 98 | 7240x | ||
99 | 119 | Come As You Are | (82%) | 99 | 5607x | ||
100 | 15 | Je tu backstage feat. Vec | (82%) | 100 | 2311x | ||
101 | 14 | Pumpa | (82%) | 101 | 5031x |
Vítej na novém hudebním serveru bestmusic.cz!
TOP 5
Nejčtenější články Nejdiskutovanější články
Tagy
Melodic death Metallica Thrash czech hip hop dance dj electronic gangsta rap hip hop house metal pop rap rock techno
Doporučení
Anketa
Který z festivalů máš v plánu letos navštívit?
- Majáles (Hradec K., Praha, Brno...) (1443 hlasů; 40%)
- Rock For People (389 hlasů; 11%)
- České/Moravské Hrady (313 hlasů; 8%)
- Colours Of Ostrava (428 hlasů; 12%)
- Sázava Fest (307 hlasů; 8%)
- Hip Hop Camp (341 hlasů; 9%)
- Mácháč (313 hlasů; 8%)