Sainkho Namtchylak - Písně
Popis
Sainkho Namtchylak | ||
|---|---|---|
| Země původu | Rusko | |
| Rok narození | 1957 | |
| Žánr | World Music | |
| Počet alb | 9 | |
| Pořadí dle BM | 336. | |
| Tvoje hodnocení: | ||
| Aktuální hodn. | ||
Základní info Diskografie Písně Galerie Komentáře (0)
| Název písně | Album | Délka | MP3 | Text | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Blue | Aura | 00:13:44 | - | - | (0%) | |
| Violet Silver | Aura | 00:10:02 | - | - | (0%) | |
| Introduction | Aura | 00:02:00 | - | - | (0%) | |
| Leaving Home | Aura | 00:05:25 | - | - | (0%) | |
| Mute | Aura | 00:04:01 | - | - | (0%) | |
| Spring Touch | Aura | 00:03:58 | - | - | (0%) | |
| Making the Idol | Aura | 00:04:12 | - | - | (0%) | |
| Fruehlingsrolle Mit Filz | Aura | 00:02:40 | - | - | (0%) | |
| Correct Conversation | Aura | 00:07:16 | - | - | (0%) | |
| Moscow Bar | Aura | 00:04:17 | - | - | (0%) | |
| Natural and Virtual | Aura | 00:05:37 | - | - | (0%) | |
| Burn the Idol | Aura | 00:07:40 | - | - | (0%) | |
| Tibet | Aura | 00:03:57 | - | - | (0%) | |
| King of Thoughts | Aura | 00:04:07 | - | - | (0%) | |
| Coming Home II | Aura | 00:05:20 | - | - | (0%) | |
| Epilogue | Aura | 00:08:17 | - | - | (0%) | |
| Part I | Aura | 00:12:17 | - | - | (0%) | |
| Part II | Aura | 00:13:45 | - | - | (0%) | |
| Part III | Aura | 00:14:19 | - | - | (0%) | |
| Part IV | Aura | 00:14:29 | - | - | (0%) | |
| Music Mail to Tuva | Who Stole the Sky | 00:05:24 | - | - | (0%) | |
| Who Stole the Sky? | Who Stole the Sky | 00:02:33 | - | - | (0%) | |
| Runnin' Tapes | Who Stole the Sky | 00:06:15 | - | - | (0%) | |
| Predchuvstvije | Who Stole the Sky | 00:03:58 | - | - | (0%) | |
| Digital Mutation | Who Stole the Sky | 00:05:34 | - | - | (0%) | |
| Název písně | Album | Délka | MP3 | Text | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Tone Tuva | Nomad | 00:04:43 | - | - | (0%) | |
| Letter 6 | Nomad | 00:08:45 | - | - | (0%) | |
| Initiation Trio, Pt. 1 | Nomad | 00:09:04 | - | - | (0%) | |
| Epilogue | Nomad | 00:03:58 | - | - | (0%) | |
Vítej na novém hudebním serveru bestmusic.cz!
Uživatelské menu
Tagy u interpreta nebo skupiny
Prozatím netagováno.
Doporučení

