Abrasive Wheels - Black Leather Girl - Skladby
Popis
| Black Leather Girl | |
|---|---|
| Skupina/interpret: | Abrasive Wheels |
| Rok vydání: | 2000 |
| Žánr: | Punk |
| Celkový čas: | 00:59:13 |
| Počet písní: | 17 |
| Vydavatel: | - |
| Pořadí dle BM: | Nehodnoceno |
| Aktuální hodocení: | |
Skladby Popis alba Uživatelské recenze (0) Uživatelské hodnocení
| Pořadí | Název písně | Délka | MP3 | Text | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maybe Tomorrow | 00:03:21 | - | - | (0%) | |
| 2. | Christianne | 00:03:21 | - | - | (0%) | |
| 3. | Sea of Madness | 00:03:32 | - | - | (0%) | |
| 4. | Law of the Jungle | 00:04:00 | - | - | (0%) | |
| 5. | The Prisoner | 00:03:15 | - | - | (0%) | |
| 6. | Drummer Boy | 00:03:21 | - | - | (0%) | |
| 7. | Jailhouse Rock | 00:02:41 | - | - | (0%) | |
| 8. | Strain of Love | 00:03:29 | - | - | (0%) | |
| 9. | Searching for the Truth | 00:03:32 | - | - | (0%) | |
| 10. | Black Leather Girl | 00:03:52 | - | - | (0%) | |
| 11. | Nineteen | 00:02:28 | - | - | (0%) | |
| 12. | Devil on My Shoulder | 00:04:41 | - | - | (0%) | |
| 13. | Shonna/Ryan/Harris1*Banner of Hope | 00:04:00 | - | - | (0%) | |
| 14. | Sonic Omen | 00:03:45 | - | - | (0%) | |
| 15. | Jailhouse Rock [Single Version] | 00:02:44 | - | - | (0%) | |
| 16. | The Prisoner [Single Version] | 00:03:15 | - | - | (0%) | |
| 17. | Black Leather Girl [Single Version] | 00:03:56 | - | - | (0%) | |
Vítej na novém hudebním serveru bestmusic.cz!
Uživatelské menu
Tagy u alba
Prozatím netagováno.
Help link
Doporučení